ホーム > 汚れ別クリーニング目安
汚れ別クリーニング目安表
ご家庭や会社、お店のエアコンの状況はいかがですか?
エアコンは使用することによって、熱交換器に汚れがたまっていき、能力の低下、故障の原因にもなります。使用状況によって汚れ方は様々です。下の表を目安にしてくださいね。
| エアコン設置場所 | 汚れの種類 | クリーニングの目安 |
| 飲食店(中華料理・焼肉店・厨房) | 油 | 1〜2回/年 |
| ラーメン店 | 油 | 1回/年 |
| パチンコ店 | タバコ・ホコリ | 2〜4回/年 |
| カラオケボックス | タバコ・ホコリ | 1〜2回/年 |
| 麻雀店・パブ・スナック喫茶店 | タバコ・ホコリ | 1回/1〜2年 |
| 一般事務所 | タバコ・ホコリ | 1回/3〜5年 |
| 病院・医院 | ホコリ | 1回/3〜5年 |
| 一般家庭の台所 | 油・ホコリ | 1回/1〜5年 |
| 一般家庭のリビング・寝室 | ホコリ | 1回/3〜5年 |
| 一般家庭のタバコを吸う部屋 | タバコ・ホコリ | 1回/1〜5年 |
※サービス地域は、静岡市 富士市 藤枝市 焼津市 島田市 吉田町 牧之原市 菊川市 掛川市です。




